This page provides an overview of the electricity used outside of school hours across the schools in your group
Schools are benchmarked with comparable schools based on several key characteristics including floor area, location, pupil numbers and type.
The following table summarises how we have benchmarked each school in your group according to its out of hours electricity use.
The savings for each school are based on reducing their use to match those of an Exemplar school with similar characteristics.
| Arbedion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ysgol | Categori | Ynni (kWh) | Cost (£) | CO2 (kg) | |
| Bristol Cathedral Choir School | Angen gweithredu | 67,000 | £19,300 | 8,840 | Gweler dadansoddiad |
| Cathedral Primary School | Angen gweithredu | 8,260 | £2,080 | 1,080 | Gweler dadansoddiad |
| Stoke Park Primary School | Angen gweithredu | 6,790 | £1,960 | 899 | Gweler dadansoddiad |
| Victoria Park Primary School | Angen gweithredu | 6,400 | £1,870 | 852 | Gweler dadansoddiad |
| Henleaze Infant School | Angen gweithredu | 7,180 | £1,670 | 970 | Gweler dadansoddiad |
| Trinity Academy Bristol | Dan reolaeth dda | 20,600 | £5,980 | 2,680 | Gweler dadansoddiad |
| Headley Park Primary School | Dan reolaeth dda | 3,330 | £946 | 445 | Gweler dadansoddiad |
| St Katherine's School | Enghraifft | - | - | - | Gweler dadansoddiad |
The following table provides a more detailed breakdown of when electricity is being used for each school. The analysis is based on the latest 12 months of data for each school and the opening hours configured for each school.
The table provides an indication of the costs of out of hours electricity use (defined as when the school is closed, at weekend and during holidays), along with costs attributable to periods when the schools are used to host events, clubs or other private lettings.
| Ysgol | Diwrnod Ysgol Ar Agor | Diwrnod Ysgol Ar Gau | Gwyliau | Penwythnos | Cymuned | Cost defnydd cymunedol | Cost y tu allan i oriau y llynedd | Arbediad os caiff ei wella i batrwm enghreifftiol (ar y tariff diweddaraf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Katherine's School | 53.6% | 13.2% | 13.3% | 6.87% | 12.9% | £11,800 | £39,700 | 0c |
| Headley Park Primary School | 45.5% | 20.9% | 11.9% | 8.64% | 13.1% | £2,750 | £11,500 | £946 |
| Trinity Academy Bristol | 45.2% | 15.3% | 11.4% | 7.29% | 20.7% | £26,700 | £66,700 | £5,980 |
| Stoke Park Primary School | 41.6% | 34.6% | 11.3% | 12.5% | 0% | 0c | £13,100 | £1,960 |
| Victoria Park Primary School | 40.5% | 30.2% | 13.2% | 8.9% | 7.18% | £1,460 | £11,400 | £1,870 |
| Henleaze Infant School | 39.1% | 39.7% | 14.3% | 6.9% | 0% | 0c | £8,920 | £1,670 |
| Cathedral Primary School | 37.4% | 35% | 17.9% | 9.74% | 0% | 0c | £10,200 | £2,080 |
| Bristol Cathedral Choir School | 36.1% | 35.2% | 17.3% | 11.4% | 0% | 0c | £87,000 | £19,300 |
|
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. | ||||||||
The following reports provide more analysis of this topic
Our analysis takes into account a range of characteristics for each school, including its floor area, location, pupil numbers and type.
Cyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar brisiau uned ynni ac nid ydynt yn ystyried taliadau sefydlog na ffioedd eraill.
Gall tariffau fod yn seiliedig ar gyfartaleddau MAT neu Awdurdod Lleol, neu osodiad diofyn Sbarcynni, os nad yw eich ysgol wedi darparu eu tariffau gwirioneddol.
Amcangyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar wybodaeth tariff hanesyddol.
Amcangyfrifon yn seiliedig ar wybodaeth tariff ddiweddaraf eich ysgol yw arbedion yn y dyfodol.
Mae arbedion cost posib a ddyfynnir mewn cymariaethau ysgolion, e.e. ar gyfer ysgolion cymharol "a reolir yn dda" ac "enghreifftiol", hefyd yn seiliedig ar dariffau cyfredol eich ysgol.
Mae cymhariaethau ysgol yn seilied ar feincnodi eich ysgol ag ysgolion tebyg ar sail y nodweddion a amlinellir isod.
Mae ysgolion "enghreifftiol" yn cynyrchioli'r 17.5% uchaf o ysgolion Sbarcynni
Mae ysgolion "a reolir yn dda" yn cynrychioli'r 30% uchaf o ysgolion Sbarcynni