Archwiliwch y data ynni diweddaraf, adolygu rhybuddion defnydd ynni diweddar a gweld y gweithgarwch diweddaraf ar eich bwrdd sgorio
| Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trydan | Wythnos ddiwethaf | dim data diweddar | |||||
| Y llynedd | 32,700 | 4,250 | £4,910 | £1,600 | -12% | ||
| Nwy | Wythnos ddiwethaf | 82.9 | 15.1 | £2.49 | n/a | n/a | |
| Y llynedd | 45,200 | 8,250 | £1,350 | £89.60 | -28% | ||
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych wedi cwblhau 0/8 o'r tasgau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Os byddwch chi'n eu cwblhau, byddwch chi'n sgorio 190 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws ar gyfer cwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
13eg
10
pwyntiau
13eg
10
pwyntiau
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
| Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|---|
| 1af | Wingfield Academy | 30 | Paneli solar ffotofoltaig a sut i gynyddu eu heffeithlonrwydd |
| 7fed | Thurstonland First School | 20 | Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni |
| 1af | Wingfield Academy | 10 | Diffoddwyd siambrau mwg ar ôl ysgol |
| 1af | Wingfield Academy | 30 | Cynnal archwiliad goleuo o'ch ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
| Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|
| 01 Medi 2025 | 30 | Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED |