Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn wag am tua 85% o'r flwyddyn; rhwng 5:00pm a 7:30am ar ddiwrnodau ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau. Ffocws ar leihau'r defnydd o drydan y tu allan i oriau; Mae diffodd peiriannau a gosod offer effeithlon yn aml yn rhoi ffordd gost-effeithiol i ysgolion leihau eu defnydd cyffredinol. Dylai ysgolion anelu at leihau eu defnydd y tu allan i oriau o dan 25% o'r defnydd blynyddol.
Nid yw'r dadansoddiad hwn yn cynnwys trydan a ddefnyddir gan stôr-wresogyddion a solar ffotofoltäig.
Ysgol | Diwrnod Ysgol Ar Agor | Diwrnod Ysgol Ar Gau | Gwyliau | Penwythnos | Cymuned | Cost defnydd cymunedol | Cost y tu allan i oriau y llynedd | Arbediad os caiff ei wella i batrwm enghreifftiol (ar y tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyvern Primary School | 65.9% | 14.6% | 12.2% | 7.25% | 0% | 0c | £3,770 | 0c |
Stokes Wood Primary School | 56.2% | 20.3% | 14.8% | 8.72% | 0% | 0c | £8,100 | 0c |
King Richard III Infant and Nursery School | 55.2% | 21.9% | 12.7% | 10.2% | 0% | 0c | £4,290 | 0c |
Parks Primary School | 51.3% | 25% | 13.7% | 10% | 0% | 0c | £9,050 | 0c |
Sandfield Close Primary School | 48.5% | 26.6% | 10.7% | 10.5% | 3.71% | £1,290 | £17,300 | £505 |
Spinney Hill Primary School | 45.6% | 26.2% | 15.3% | 10.4% | 2.49% | £490 | £10,700 | £864 |
Uplands Infant School & Junior L.E.A.D. Academy | 42% | 30.7% | 15.7% | 11.6% | 0% | 0c | £19,500 | £2,690 |
Linden Primary School | 41% | 35% | 14.1% | 9.96% | 0% | 0c | £7,100 | £1,090 |
Hazel Community Primary School | 40.2% | 35.4% | 13.6% | 10.8% | 0% | 0c | £9,500 | £1,560 |
Montrose School | 40.2% | 34.2% | 14.4% | 9.18% | 2.1% | £363 | £10,300 | £1,700 |
Barley Croft Primary School | 38.9% | 34.5% | 15.2% | 11.4% | 0% | 0c | £9,320 | £1,690 |
Taylor Road Primary School | 37.9% | 29% | 19.4% | 13.7% | 0% | 0c | £22,000 | £4,290 |
Moat Community College | 37.5% | 36.3% | 15% | 11.2% | 0% | 0c | £39,100 | £7,830 |
Medway Community Primary School | 36% | 36.2% | 15.4% | 12.4% | 0% | 0c | £14,800 | £3,240 |
Beaumont Leys School | 34.7% | 35.9% | 17.1% | 12.4% | 0% | 0c | £42,400 | £9,930 |
New College Leicester | 30.7% | 36.7% | 19.4% | 13.2% | 0% | 0c | £65,100 | £18,200 |
Ellesmere College - Aylestone Meadows Campus | 30.5% | 25.9% | 20.7% | 11% | 11.9% | £16,200 | £92,900 | £26,100 |
Ellesmere College - Knighton Fields Campus | 30.4% | 36.9% | 19.1% | 13.6% | 0% | 0c | £28,800 | £8,100 |
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |