Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae'r siart hwn yn dangos dadansoddiad o bryd mae ysgolion yn defnyddio nwy. Mae diwrnod ysgol ar agor pan fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion a staff. Diwrnod ysgol ar gau yw pan fydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion a staff dros nos.
Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn wag am tua 85% o'r flwyddyn; rhwng 5:00pm a 7:30am ar ddiwrnodau ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau. Ffocws ar leihau'r defnydd o nwy y tu allan i oriau; mae troi systemau gwresogi a dŵr poeth i ffwrdd y tu allan i oriau yn rhoi ffordd gost-effeithiol i ysgolion leihau eu defnydd cyffredinol.
Dylai ysgolion anelu at leihau eu defnydd o nwy y tu allan i oriau o dan 35% o'u defnydd blynyddol.
Ysgol | Diwrnod Ysgol Ar Agor | Diwrnod Ysgol Ar Gau | Gwyliau | Penwythnos | Cymuned | Cost defnydd cymunedol | Cost y tu allan i oriau y llynedd | Arbediad os caiff ei wella i batrwm enghreifftiol (ar y tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Mary's C of E Primary School, Burton Latimer | 54.8% | 23.5% | 0% | 21.7% | 0% | 0c | £608 | 0c |
Spratton C of E Primary School | 54.8% | 38.9% | 6.2% | 0.124% | 0% | 0c | £1,800 | 0c |
St Luke's C of E Primary School | 53% | 25% | 17.5% | 4.54% | 0% | 0c | £4,470 | 0c |
St Barnabas C of E School | 42.6% | 48.1% | 4.4% | 4.9% | 0% | 0c | £1,960 | £253 |
Greens Norton C of E Primary School | 41% | 38.5% | 15.2% | 5.36% | 0% | 0c | £2,110 | £322 |
Peakirk Cum Glinton Primary School | 36% | 48.9% | 10.5% | 4.73% | 0% | 0c | £134,000 | £29,500 |
Ringstead C of E Primary School | 33.1% | 56.4% | 9.8% | 0.756% | 0% | 0c | £3,640 | £921 |
Mears Ashby C of E Primary School | 31.8% | 54.6% | 13.7% | 0% | 0% | 0c | £1,880 | £503 |
Ryhall C of E Academy | 31.6% | 42.3% | 14% | 12.1% | 0% | 0c | £5,480 | £1,470 |
Pytchley C of E Primary School | 31.4% | 54.4% | 13.6% | 0.578% | 0% | 0c | £2,990 | £811 |
William Law C of E Primary School | 31.4% | 40.5% | 17.5% | 10.7% | 0% | 0c | £14,900 | £4,050 |
Collingtree C of E Primary School | 31.1% | 34.3% | 17.3% | 17.3% | 0% | 0c | £3,810 | £1,050 |
Kislingbury C of E Primary School | 30.6% | 53.1% | 16.3% | 0% | 0% | 0c | £4,070 | £1,140 |
Cottingham C of E Primary School | 27.9% | 54.3% | 17.5% | 0.353% | 0% | 0c | £3,350 | £1,030 |
St Andrew's C of E Primary School & Nursery | 27.5% | 65.4% | 6.26% | 0.875% | 0% | 0c | £8,580 | £2,660 |
Sywell C of E Primary School | 26.5% | 48.3% | 16.7% | 8.39% | 0% | 0c | £3,200 | £1,020 |
St James C of E Primary School | 26% | 34.7% | 12.4% | 13% | 14% | £2,600 | £13,800 | £4,470 |
Isham C of E Primary School | 25.9% | 65.8% | 8.27% | 0% | 0% | 0c | £2,390 | £776 |
Staverton C of E Primary School | 24.9% | 49.6% | 3.76% | 21.7% | 0% | 0c | £2,660 | £888 |
Weldon C of E Primary School | 21.9% | 56% | 9.7% | 12.5% | 0% | 0c | £6,380 | £2,300 |
Towcester C of E Primary School | 21.6% | 48.1% | 15.4% | 14.8% | 0% | 0c | £11,800 | £4,290 |
Milton Parochial Primary School | 20.8% | 37.3% | 21% | 20.9% | 0% | 0c | £18,200 | £6,700 |
Cranford C of E Primary School | 19.5% | 42.6% | 20.8% | 17.2% | 0% | 0c | £2,520 | £955 |
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |