Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae'r siart hwn yn dangos dadansoddiad o bryd mae ysgolion yn defnyddio nwy. Mae diwrnod ysgol ar agor pan fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion a staff. Diwrnod ysgol ar gau yw pan fydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion a staff dros nos.
Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn wag am tua 85% o'r flwyddyn; rhwng 5:00pm a 7:30am ar ddiwrnodau ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau. Ffocws ar leihau'r defnydd o nwy y tu allan i oriau; mae troi systemau gwresogi a dŵr poeth i ffwrdd y tu allan i oriau yn rhoi ffordd gost-effeithiol i ysgolion leihau eu defnydd cyffredinol.
Dylai ysgolion anelu at leihau eu defnydd o nwy y tu allan i oriau o dan 35% o'u defnydd blynyddol.
Ysgol | Diwrnod Ysgol Ar Agor | Diwrnod Ysgol Ar Gau | Gwyliau | Penwythnos | Cymuned | Cost defnydd cymunedol | Cost y tu allan i oriau y llynedd | Arbediad os caiff ei wella i batrwm enghreifftiol (ar y tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King's Academy Prospect | 39.7% | 31.9% | 15.5% | 5.38% | 7.44% | £687 | £5,560 | £948 |
King's Academy Ringmer | 37% | 48% | 6.88% | 7.55% | 0.562% | £60 | £6,720 | £1,390 |
King's Academy Gomer | 28% | 63.1% | 8.92% | 0% | 0% | 0c | £2,170 | £662 |
King's Academy Bay House | 23.5% | 44.7% | 19.5% | 12.3% | 0% | 0c | £29,900 | £10,400 |
King's Academy Binfield | 23.3% | 29.6% | 12.8% | 7.73% | 26.6% | £8,450 | £24,400 | £8,490 |
King's Academy Oakwood | 23.2% | 44.2% | 16.4% | 16.2% | 0% | 0c | £3,920 | £1,370 |
King's Academy Lord Wilson School | 20.3% | 42.2% | 23.3% | 14.1% | 0% | 0c | £5,060 | £1,890 |
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |