Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae'r siart hwn yn dangos dadansoddiad o bryd mae ysgolion yn defnyddio nwy. Mae diwrnod ysgol ar agor pan fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion a staff. Diwrnod ysgol ar gau yw pan fydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion a staff dros nos.
Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn wag am tua 85% o'r flwyddyn; rhwng 5:00pm a 7:30am ar ddiwrnodau ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau. Ffocws ar leihau'r defnydd o nwy y tu allan i oriau; mae troi systemau gwresogi a dŵr poeth i ffwrdd y tu allan i oriau yn rhoi ffordd gost-effeithiol i ysgolion leihau eu defnydd cyffredinol.
Dylai ysgolion anelu at leihau eu defnydd o nwy y tu allan i oriau o dan 35% o'u defnydd blynyddol.
Ysgol | Diwrnod Ysgol Ar Agor | Diwrnod Ysgol Ar Gau | Gwyliau | Penwythnos | Cymuned | Cost defnydd cymunedol | Cost y tu allan i oriau y llynedd | Arbediad os caiff ei wella i batrwm enghreifftiol (ar y tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Joseph's Catholic Primary School, Devizes | 52.9% | 33.8% | 13.2% | 0% | 0% | 0c | £2,400 | 0c |
St Mary's Primary School, Purton | 44.9% | 31.2% | 6.45% | 1.6% | 15.8% | £257 | £894 | £82.70 |
Walwayne Court Primary School | 38.1% | 48.1% | 11% | 2.8% | 0% | 0c | £3,410 | £654 |
Sambourne Primary School | 34.4% | 46.5% | 14.4% | 4.66% | 0% | 0c | £3,360 | £797 |
St Michael's Primary School, Aldbourne | 31.2% | 50.3% | 11.1% | 7.43% | 0% | 0c | £3,020 | £825 |
Lyneham Primary School [rt] | 27.5% | 51.1% | 14.1% | 7.26% | 0% | 0c | £7,250 | £2,250 |
Nodiadau
[rt] Mae'r tariff wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar gyfer yr ysgol hon. Cyfrifir arbedion gan ddefnyddio'r tariff diweddaraf ond cyfrifir gwerthoedd £ eraill gan ddefnyddio'r tariff perthnasol ar y pryd
Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |