Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae'r siart hwn yn dangos dadansoddiad o bryd mae ysgolion yn defnyddio nwy. Mae diwrnod ysgol ar agor pan fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion a staff. Diwrnod ysgol ar gau yw pan fydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion a staff dros nos.
Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn wag am tua 85% o'r flwyddyn; rhwng 5:00pm a 7:30am ar ddiwrnodau ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau. Ffocws ar leihau'r defnydd o nwy y tu allan i oriau; mae troi systemau gwresogi a dŵr poeth i ffwrdd y tu allan i oriau yn rhoi ffordd gost-effeithiol i ysgolion leihau eu defnydd cyffredinol.
Dylai ysgolion anelu at leihau eu defnydd o nwy y tu allan i oriau o dan 35% o'u defnydd blynyddol.
Ysgol | Diwrnod Ysgol Ar Agor | Diwrnod Ysgol Ar Gau | Gwyliau | Penwythnos | Cymuned | Cost defnydd cymunedol | Cost y tu allan i oriau y llynedd | Arbediad os caiff ei wella i batrwm enghreifftiol (ar y tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretton Handley Primary School | 53.4% | 42.9% | 3.62% | 0.127% | 0% | 0c | £1,930 | 0c |
Duckmanton Primary School | 43.6% | 38.8% | 13.2% | 4.45% | 0% | 0c | £10,400 | £1,180 |
Fairfield Infant & Nursery School | 43% | 42.7% | 9.88% | 4.5% | 0% | 0c | £10,100 | £1,250 |
William Levick Primary School | 40.7% | 41.3% | 16.2% | 1.8% | 0% | 0c | £9,210 | £1,440 |
St. John's CE Primary School and Nursery, Belper | 38.6% | 46.6% | 8.66% | 6.11% | 0% | 0c | £11,200 | £2,080 |
South Darley CE Primary School | 37% | 44.4% | 16.3% | 2.25% | 0% | 0c | £3,160 | £651 |
Eureka Primary School | 33.7% | 39.3% | 20.6% | 6.35% | 0% | 0c | £5,780 | £1,420 |
Buxton Infant School | 30.6% | 42.6% | 12.7% | 14% | 0% | 0c | £13,100 | £3,650 |
Buxton Junior School | 30% | 45.6% | 10% | 14.3% | 0% | 0c | £10,200 | £2,910 |
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |