Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae’r meincnod hwn yn cymharu costau stôr-wresogyddion nwy a y llynedd fesul arwynebedd llawr (m2).
Mae’r meincnod wedi’i addasu ar gyfer tymereddau rhanbarthol dros y flwyddyn ddiwethaf, fel bod ysgolion yn yr Alban, er enghraifft, yn cael eu cymharu ar yr un telerau ag ysgolion yn ne-orllewin cynhesach Lloegr.
Ar gyfer ysgolion sy'n cael eu gwresogi gan nwy, mae'r gost yn cynnwys nwy a ddefnyddir ar gyfer dŵr poeth a chan gegin yr ysgol.
Mae gan ysgolion sydd â photensial arbedion negyddol y defnydd o wres sy'n is nag un yr ysgolion gorau, sy'n dda. Ar gyfer ysgolion sydd â stôr-wresogyddion, cyfrifir costau gwresogi gan ddefnyddio prisiau tariff trydan gan gynnwys tariffau gwahaniaethol/economi-7 os yw ysgolion ar dariff o’r fath.
Ysgol | Costau gwresogi y llynedd fesul arwynebedd llawr | Cost y llynedd £ | Arbediad os yw'n cyfateb i ysgol enghreifftiol (gan ddefnyddio'r tariff diweddaraf) | Defnydd kWh y llynedd | Allyriadau carbon y llynedd (tunelli CO2) |
---|---|---|---|---|---|
Peakirk Cum Glinton Primary School | £171 | £210,000 | £205,000 | 2,860,000 | 522 |
Milton Parochial Primary School | £32.70 | £23,000 | £20,100 | 313,000 | 57.1 |
Weldon C of E Primary School | £9.27 | £8,170 | £4,610 | 111,000 | 20.3 |
Kislingbury C of E Primary School | £8.88 | £5,860 | £3,200 | 79,900 | 14.6 |
St James C of E Primary School | £7.70 | £18,600 | £8,850 | 254,000 | 46.3 |
Mears Ashby C of E Primary School | £7.65 | £2,760 | £1,300 | 37,600 | 6.86 |
Ryhall C of E Academy | £7.38 | £8,020 | £3,630 | 109,000 | 19.9 |
William Law C of E Primary School | £7.07 | £21,700 | £9,330 | 296,000 | 54.1 |
Cranford C of E Primary School | £6.94 | £3,130 | £1,310 | 42,600 | 7.78 |
Spratton C of E Primary School | £6.33 | £3,970 | £1,440 | 54,100 | 9.88 |
Towcester C of E Primary School | £6.25 | £15,100 | £5,350 | 206,000 | 37.6 |
Pytchley C of E Primary School | £5.98 | £4,360 | £1,420 | 59,400 | 10.8 |
Cottingham C of E Primary School | £5.94 | £4,650 | £1,490 | 63,300 | 11.6 |
Isham C of E Primary School | £5.67 | £3,220 | £929 | 43,900 | 8.02 |
Collingtree C of E Primary School | £5.62 | £5,530 | £1,560 | 75,400 | 13.8 |
Ringstead C of E Primary School | £5.49 | £5,450 | £1,440 | 74,200 | 13.5 |
Sywell C of E Primary School | £5.41 | £4,360 | £1,110 | 59,400 | 10.8 |
St Andrew's C of E Primary School & Nursery | £5.10 | £11,800 | £2,470 | 161,000 | 29.4 |
Staverton C of E Primary School | £4.71 | £3,540 | £508 | 48,200 | 8.8 |
St Luke's C of E Primary School | £4.40 | £9,520 | £786 | 130,000 | 23.7 |
St Barnabas C of E School | £4.32 | £3,410 | £227 | 46,500 | 8.49 |
Greens Norton C of E Primary School | £3.71 | £3,570 | -£319 | 48,600 | 8.87 |
St Mary's C of E Primary School, Burton Latimer | 49.80c | £1,350 | -£9,560 | 18,300 | 3.35 |
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |