Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Llwyth sylfaenol ysgol yw'r trydan a ddefnyddir gan offer sy'n cael eu cadw'n rhedeg bob amser.
Dyma un o'r meincnodau mwyaf defnyddiol ar gyfer deall defnydd ysgol o drydan, gan fod 50% o drydan y rhan fwyaf o ysgolion yn cael ei ddefnyddio y tu allan i oriau. Bydd lleihau'r llwyth sylfaenol yn cael effaith fawr ar y defnydd cyffredinol o drydan.
Dylai pob ysgol anelu at leihau eu llwyth sylfaen trydan fesul disgybl i un yr ysgolion gorau. Mae ysgolion yn cyflawni tua'r un swyddogaeth yn fras, felly dylent allu cyflawni defnydd tebyg o drydan, yn enwedig y tu allan i oriau.
Nid yw'r dadansoddiad hwn yn cynnwys trydan a ddefnyddir gan stôr-wresogyddion a solar ffotofoltäig.
Ysgol | Llwyth sylfaen fesul disgybl (C) | Cost llwyth sylfaenol y llynedd | Llwyth sylfaenol cyfartalog kW | Llwyth sylfaenol fel canran o gyfanswm y defnydd | Arbediad os yw'n cyfateb i ysgol enghreifftiol (gan ddefnyddio'r tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|
Welford, Sibbertoft & Sulby Endowed School | 38 | £6,440 | 2.92 | 41.4% | £5,120 |
Blakesley C of E Primary School | 37.7 | £8,470 | 3.84 | 39.4% | £7,150 |
Trinity C of E Primary School | 30.7 | £9,080 | 4.12 | 52.4% | £7,750 |
Barby C of E Primary School | 23.3 | £5,040 | 2.28 | 57.5% | £3,710 |
Loddington C of E Primary School | 23.3 | £4,830 | 2.19 | 48.4% | £3,500 |
Staverton C of E Primary School | 22.8 | £5,170 | 2.34 | 59.1% | £3,840 |
Oundle C of E Primary School | 21.1 | £17,000 | 7.73 | 24.8% | £12,800 |
Silverstone C of E Primary | 21 | £11,600 | 5.26 | 47.1% | £8,940 |
Pytchley C of E Primary School | 19.5 | £3,090 | 1.4 | 47.1% | £1,770 |
Milton Parochial Primary School | 18.7 | £2,930 | 1.33 | 45.8% | £1,610 |
Guilsborough C of E Primary School | 18.5 | £4,600 | 2.09 | 26.2% | £3,280 |
Cranford C of E Primary School | 18.4 | £3,930 | 1.78 | 48.3% | £2,610 |
Great Addington C of E Primary School | 18.3 | £3,560 | 1.61 | 26.6% | £2,240 |
William Law C of E Primary School | 17.4 | £22,000 | 9.98 | 55.9% | £15,100 |
Braunston C of E Primary School | 17.3 | £7,230 | 3.28 | 36.7% | £5,380 |
St James C of E Primary School | 15.3 | £15,300 | 6.95 | 70.3% | £9,970 |
St Mary's C of E Primary School, Burton Latimer | 15.3 | £9,820 | 4.46 | 50.3% | £6,620 |
Ringstead C of E Primary School | 14.9 | £4,100 | 1.86 | 48.3% | £2,780 |
Spratton C of E Primary School | 13.1 | £2,320 | 1.05 | 46.6% | £995 |
Sywell C of E Primary School | 12.9 | £2,560 | 1.16 | 41.4% | £1,230 |
Collingtree C of E Primary School | 11.4 | £2,320 | 1.05 | 43% | £993 |
St Barnabas C of E School | 10.6 | £4,150 | 1.88 | 41.9% | £2,470 |
St Luke's C of E Primary School | 9.93 | £8,800 | 3.99 | 39.7% | £4,140 |
Kislingbury C of E Primary School | 9.89 | £2,660 | 1.21 | 26.8% | £1,340 |
Peakirk Cum Glinton Primary School | 9.86 | £4,560 | 2.07 | 37.1% | £2,450 |
Greens Norton C of E Primary School | 9.77 | £3,730 | 1.69 | 37.4% | £2,100 |
St Andrew's C of E Primary School & Nursery | 9.4 | £7,580 | 3.44 | 42.1% | £3,400 |
Freeman's Endowed C of E Junior Academy | 8.96 | £4,660 | 2.11 | 42.9% | £2,200 |
Isham C of E Primary School | 8.83 | £2,020 | 0.918 | 40.3% | £702 |
Weldon C of E Primary School | 8.71 | £3,930 | 1.78 | 39.7% | £1,880 |
Cottingham C of E Primary School | 7.9 | £2,400 | 1.09 | 39.7% | £1,080 |
Mears Ashby C of E Primary School | 6.49 | £1,130 | 0.513 | 29.4% | 0c |
Ryhall C of E Academy | 5.37 | £2,380 | 1.08 | 33% | £383 |
Towcester C of E Primary School | 4.74 | £3,810 | 1.73 | 39.4% | 0c |
Nodiadau Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |