Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Llwyth sylfaenol ysgol yw'r trydan a ddefnyddir gan offer sy'n cael eu cadw'n rhedeg bob amser.
Dyma un o'r meincnodau mwyaf defnyddiol ar gyfer deall defnydd ysgol o drydan, gan fod 50% o drydan y rhan fwyaf o ysgolion yn cael ei ddefnyddio y tu allan i oriau. Bydd lleihau'r llwyth sylfaenol yn cael effaith fawr ar y defnydd cyffredinol o drydan.
Dylai pob ysgol anelu at leihau eu llwyth sylfaen trydan fesul disgybl i un yr ysgolion gorau. Mae ysgolion yn cyflawni tua'r un swyddogaeth yn fras, felly dylent allu cyflawni defnydd tebyg o drydan, yn enwedig y tu allan i oriau.
Nid yw'r dadansoddiad hwn yn cynnwys trydan a ddefnyddir gan stôr-wresogyddion a solar ffotofoltäig.
Ysgol | Llwyth sylfaen fesul disgybl (C) | Cost llwyth sylfaenol y llynedd | Llwyth sylfaenol cyfartalog kW | Llwyth sylfaenol fel canran o gyfanswm y defnydd | Arbediad os yw'n cyfateb i ysgol enghreifftiol (gan ddefnyddio'r tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|---|
The Stephen Longfellow Academy | 82.2 | £61,200 | 14 | 57.2% | £32,600 |
Leeds Mathematics School | 48.6 | £51,100 | 11.7 | 43% | £24,800 |
John Smeaton Academy | 47.4 | £132,000 | 30.2 | 56.7% | £99,300 |
Little London Academy | 33.3 | £58,400 | 13.3 | 62.4% | £49,200 |
The Farnley Academy | 32.7 | £215,000 | 49.2 | 61.6% | £139,000 |
Bardsey Primary School | 24.7 | £21,200 | 4.84 | 25.8% | £17,400 |
Boston Spa Academy | 23.6 | £96,900 | 29.9 | 42.6% | £49,000 |
The Ruth Gorse Academy | 23 | £128,000 | 29.2 | 44.8% | £63,300 |
Bruntcliffe Academy [rt] | 21.5 | £108,000 | 24.7 | 41% | £49,500 |
Richmond Hill Academy | 19.8 | £53,400 | 12.2 | 48.4% | £38,600 |
The Morley Academy | 16.3 | £105,000 | 23.9 | 40.7% | £30,100 |
Ryecroft Academy | 14.5 | £22,000 | 5.03 | 39% | £14,200 |
Elliott Hudson College | 12.9 | £84,800 | 19.4 | 41.4% | £8,600 |
Morley Newlands Academy | 11.5 | £35,600 | 8.13 | 46.8% | £18,400 |
Hillcrest Academy | 8.93 | £18,100 | 4.13 | 43.7% | £7,240 |
Nodiadau
[rt] Mae'r tariff wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar gyfer yr ysgol hon. Cyfrifir arbedion gan ddefnyddio'r tariff diweddaraf ond cyfrifir gwerthoedd £ eraill gan ddefnyddio'r tariff perthnasol ar y pryd
Cymariaethau mewn ysgolion 'y llynedd' yn cael ei ddiffinio fel eleni hyd yn hyn. |