Gan gynnwys: Cynradd Uwchradd Darpariaeth Arbennig neu Amgen Babanod Iau Canol Cymysg: Cynradd ac Uwchradd
Mae'r meincnod hwn yn dangos y defnydd pŵer dyddiol brig mewn ysgolion fesul arwynebedd llawr. Gallai gwerthoedd uchel o gymharu ag ysgolion eraill awgrymu goleuadau, offer neu offer cegin aneffeithlon. Yn gyffredinol, mae'r defnydd mwyaf yn digwydd yng nghanol y dydd.
Ysgol | W/arwynebedd llawr | Uchafbwynt cyfartalog kw | kw brig enghreifftiol | Arbediad os yw'n cyfateb (£ ar y tariff diweddaraf) |
---|---|---|---|---|
Ysgol Gymraeg Casnewydd | 27.5 | 70.6 | 27.3 | £19,600 |
Bassaleg Comprehensive School | 25.9 | 82 | 192 | 0c |
Rogerstone Primary School | 20.5 | 76.8 | 40.6 | £11,700 |
Jubilee Park Primary School | 18.3 | 37.5 | 29 | £1,270 |
Monnow Primary School | 18 | 45.1 | 30.3 | £2,990 |
Marshfield Primary School | 16 | 33 | 35.3 | £31.50 |
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon | 15.3 | 21.5 | 16.8 | £875 |
St Julian's Primary School | 15.3 | 64.2 | 53.6 | £1,580 |
Lliswerry High School | 15.2 | 125 | 123 | £1,140 |
Glan Usk Primary School | 14.1 | 57.2 | 53.3 | £513 |
Maesglas Primary School | 13.8 | 30.4 | 21.4 | £1,680 |
Ringland Primary School | 13.7 | 26.4 | 16 | £2,440 |
Pentrepoeth Primary School | 13.5 | 23.3 | 37.4 | 0c |
St Julian's High School | 13.4 | 123 | 168 | 0c |
Caerleon Comprehensive School | 11.9 | 135 | 179 | £288 |
Newport High School | 11.5 | 182 | 125 | £13,300 |
Llanmartin Primary School | 11.5 | 24.1 | 13.3 | £2,590 |
Lliswerry Primary School [rt] | 10.7 | 39.9 | 46.8 | £6.64 |
Maindee Primary School | 10.4 | 30.4 | 40.5 | £3.08 |
Eveswell Primary School | 10.2 | 23.1 | 39 | 0c |
Alway Primary School | 8.82 | 31.2 | 32.8 | £276 |
Malpas Court School | 8.04 | 32.6 | 17.6 | £3,340 |
Ysgol Gyfun Gwent is Coed | 6.86 | 29.8 | 56 | 0c |
Nodiadau
[rt] Mae'r tariff wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar gyfer yr ysgol hon. Cyfrifir arbedion gan ddefnyddio'r tariff diweddaraf ond cyfrifir gwerthoedd £ eraill gan ddefnyddio'r tariff perthnasol ar y pryd
|