Mae'r adran hon yn rhoi dadansoddiad manylach o ddefnydd trydan eich ysgol y tu allan i oriau ysgol a rhai pethau i gadw llygad amdanynt. Er mwyn rheoli ynni'n dda, rydych am i'r rhan fwyaf o'ch defnydd ynni fod pan fydd yr ysgol ar agor.
Mae'r tabl isod yn dangos faint o drydan a ddefnyddiwyd pan mae'r ysgol ar agor neu ar gau ar ddiwrnod ysgol yn ogystal ag ar benwythnosau a gwyliau.
Amser defnydd | kWh | £ (ar y tariff presennol) | kg/co2 | Canran |
---|---|---|---|---|
Gwyliau | 13,000 | £2,400 | 1,300 | 13% |
Penwythnos | 8,400 | £1,600 | 1,000 | 8.2% |
Diwrnod Ysgol Ar Agor | 40,000 | £7,600 | 5,700 | 39% |
Diwrnod Ysgol Ar Gau | 41,000 | £7,600 | 6,300 | 40% |
Cyfanswm | 100,000 | £19,000 | 14,000 | 100% |
Gall y siart hwn helpu eich ysgol i gymharu defnydd trydan yn ystod gwyliau
Mae’r tabl isod yn dangos crynodeb o’ch defnydd trydan gwyliau ysgol y llynedd. Mae'n cynnwys defnydd ynni cyfartalog y dydd i alluogi cymhariaeth ar gyfer gwyliau o hyd gwahanol.
Gwyliau | Cyfnod | Defnyddio (kWh) | Defnydd dyddiol ar gyfartaledd (kWh) | Cost (£) | CO2 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Hanner tymor yr haf | 27 Mai 2023 i 04 Meh 2023 | 1,050 | 117 | £198 | 121 |
25 Mai 2024 i 02 Meh 2024 | 1,020 | 114 | £193 | 83 | |
% gwahaniaeth | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -31% | |
Haf | 26 Gorff 2023 i 03 Medi 2023 | 5,520 | 138 | £1,040 | 893 |
24 Gorff 2024 i 01 Medi 2024 | 5,150 | 129 | £974 | 468 | |
% gwahaniaeth | -6.7% | -6.7% | -6.6% | -48% | |
Hanner tymor yr hydref | 21 Hyd 2023 i 29 Hyd 2023 | 1,140 | 127 | £215 | 205 |
26 Hyd 2024 i 03 Tach 2024 | 1,190 | 132 | £225 | 207 | |
% gwahaniaeth | +4.3% | +4.3% | +4.4% | +1.1% | |
Nadolig | 23 Rhag 2023 i 07 Ion 2024 | 2,220 | 138 | £417 | 213 |
21 Rhag 2024 i 05 Ion 2025 | 2,180 | 136 | £411 | 240 | |
% gwahaniaeth | -1.5% | -1.5% | -1.3% | +13% | |
Hanner tymor y gwanwyn | 10 Chwe 2024 i 18 Chwe 2024 | 1,100 | 122 | £208 | 167 |
15 Chwe 2025 i 23 Chwe 2025 | 1,270 | 141 | £240 | 149 | |
% gwahaniaeth | +15% | +15% | +16% | -11% | |
Pasg | 29 Maw 2024 i 14 Ebr 2024 | 1,920 | 113 | £362 | 152 |
29 Maw 2025 i 13 Ebr 2025 * | dim digon o ddata |
Gall fod rhesymau dros rai gwyliau i ddefnyddio mwy o ynni, er enghraifft goleuadau diogelwch ychwanegol yn y gaeaf neu gontractwyr yn gweithio ar eiddo ysgol. Yn ddelfrydol, dylai'r gwyliau cryno fod yn is na gwyliau eraill oherwydd gellir diffodd mwy o offer a chyfarpar.
Cyfrifiadau yn seiliedig ar Trydan a ddefnyddiwyd rhwng 01 Medi 2018 a 05 Ebr 2025
Defnyddir y nodwedion canlynol wrth ddadansoddi data ynni eich ysgol. Mae iawndal tymheredd yn defnyddio data tywydd sy'n benodol i leoliad eich ysgol.
Nodwedd | Gwerth |
---|---|
Arwynebedd llawr | 3008.0m2 |
Lleoliad | DN4 9HU (-1.163661, 53.499362) |
Disgyblion | 350 |
Math | Cynradd |
Amcangyfrifir costau defnydd ar sail gwybodaeth tariff hanesyddol
Mae arbedion yn y dyfodol yn seiliedig ar wybodaeth tariff ddiweddaraf eich ysgol
Mae arbedion cost posibl a ddyfinnir mewn cymariaethau ysgol, e.e. ar gyfer ysgolion tebyg sydd wedi'u "rheoli'n dda" ac "enghreifftiol" hefyd yn seiliedig ar dariffau cyfredol eich ysgol
Mae cymhariaethau ysgol yn seilied ar feincnodi eich ysgol ag ysgolion tebyg ar sail y nodweddion a amlinellir isod.
Mae ysgolion "enghreifftiol" yn cynyrchioli'r 17.5% uchaf o ysgolion Sbarcynni
Mae ysgolion "a reolir yn dda" yn cynrychioli'r 30% uchaf o ysgolion Sbarcynni