Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 875 | 175 | £215 | n/a | +11% | |
Y llynedd | 32,700 | 4,320 | £8,090 | £2,040 | n/a | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 4,520 | 826 | £332 | n/a | +26% | |
Y llynedd | 77,500 | 14,200 | £5,690 | £1,550 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 1/10 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Y Cwestiwn MAWR - Sut gall diffodd peiriannau helpu i leihau ein hôl troed carbon?
Cwblhewch y 9 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 125 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
30ain
30ain
30ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
17eg | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
27ain | Christ the King Catholic Primary School (Infant site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
25 Hyd 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
04 Medi 2024 | 10 | Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol |
23 Awst 2024 | - | Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED |