Gosododd eich ysgol darged i leihau ei defnydd o electricity gan 2.0% rhwng Llun 1af Ebr 2024 a Maw 1af Ebr 2025.
Yn anffodus ni wnaethoch gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd o electricity
Mis | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defnydd Targed (kWh) | 6,050 | 8,660 | 8,110 | 8,000 | 6,250 | 9,380 | 10,100 | 10,900 | 10,400 | 11,700 | 9,520 | 9,720 |
Defnydd Gwirioneddol (kWh) | 6,730 | 9,500 | 8,910 | 8,240 | 6,900 | 9,710 | 11,300 | 12,300 | 11,600 | 13,800 | 11,900 | 12,200 |
Newid cyffredinol ers y llynedd | +11.3% | +9.73% | +9.82% | +3.03% | +10.3% | +3.47% | +12.2% | +12.9% | +11.4% | +17.6% | +25.1% | +25.3% |
Mis | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defnydd Targed (kWh) | 6,050 | 14,700 | 22,800 | 30,800 | 37,100 | 46,500 | 56,500 | 67,400 | 77,800 | 89,600 | 99,100 | 109,000 |
Defnydd Gwirioneddol (kWh) | 6,730 | 16,200 | 25,100 | 33,400 | 40,300 | 50,000 | 61,300 | 73,600 | 85,200 | 99,000 | 111,000 | 123,000 |
Perfformiad cyffredinol ers y llynedd | +11.3% | +10.4% | +10.2% | +8.32% | +8.66% | +7.61% | +8.43% | +9.14% | +9.45% | +10.5% | +11.9% | +13.1% |
Rydym yn defnyddio codio lliw i nodi lle rydych wedi cwrdd â'ch targed neu fethu â chwrdd â'ch targed mewn mis penodol.
Maedata defnydd a ddangosir yn goch yn nodi mis pan mae gennym data rhannol yn unig. Ni fydd eich ffigurau defnydd a pherfformiad yn gywir tan ddiwedd y mis, neu hyd nes y byddwn yn derbyn data hanesyddol ychwanegol.
Mae'r gwerthoedd yn y tabl uchod yn giplun o'ch data defnydd a gymerwyd ar Llun 14eg Ebr 2025. Ni fydd unrhyw ddiweddariadau mwy diweddar i ffurfweddiad neu ddata'ch ysgol yn cael eu hadlewyrchu yn y canlyniadau hanesyddol hyn..