Explore the latest energy data, review recent energy use alerts and see the latest activities at these schools.
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Alway Primary School | 13 Hyd 2022 | 9 Meh 2026 | +54% | +36% | +5.5% |
| Bassaleg Comprehensive School | 11 Mai 2021 | 10 Meh 2026 | +28% | +26% | -3.0% |
| Caerleon Comprehensive School | 1 Medi 2018 | 10 Meh 2026 | +2.1% | +2.3% | -5.3% |
| Eveswell Primary School | 1 Ebr 2021 | 10 Meh 2026 | +72% | -11% | -8.3% |
| Glan Usk Primary School | 11 Meh 2024 | 10 Meh 2026 | +71% | +5.2% | +5.6% |
| Jubilee Park Primary School | 1 Medi 2018 | 10 Meh 2026 | +180% | +30% | +47% |
| Llanwern High School | 1 Medi 2018 | 10 Meh 2026 | n/a | -94% | -35% |
| Lliswerry Primary School | 10 Mai 2021 | 10 Meh 2026 | +68% | +2.8% | +4.6% |
| Maes Ebbw School | 10 Mai 2021 | 10 Meh 2026 | +60% | +2.9% | +11% |
| Maesglas Primary School | 13 Mai 2020 | 11 Meh 2026 | +91% | +6.7% | +1.5% |
| Maindee Primary School | 4 Ebr 2020 | 11 Meh 2026 | +92% | +5.7% | +3.7% |
| Malpas Court School | 19 Maw 2020 | 11 Meh 2026 | -41% | -42% | -9.6% |
| Marshfield Primary School | 1 Medi 2018 | 11 Meh 2026 | +106% | -3.4% | -4.3% |
| Monnow Primary School | 21 Ion 2022 | 10 Meh 2026 | +51% | +17% | +6.7% |
| Newport High School | 1 Medi 2018 | 10 Meh 2026 | +22% | +2.0% | +15% |
| Ringland Primary School | 19 Ion 2022 | 10 Meh 2026 | +99% | -13% | -7.0% |
| Rogerstone Primary School | 1 Medi 2018 | 9 Meh 2026 | +98% | -1.1% | -12% |
| St David's RC Primary School | 21 Ion 2022 | 12 Ebr 2025 | - | - | +0.4% |
| St Julian's High School | 15 Meh 2020 | 10 Meh 2026 | +84% | +3.6% | +0.9% |
| St Julian's Primary School | 16 Tach 2024 | 9 Meh 2026 | +88% | -9.3% | n/a |
| Tredegar Park Primary School | 8 Tach 2021 | 10 Meh 2026 | +70% | +17% | +1.3% |
| Ysgol Gyfun Gwent is Coed | 1 Medi 2018 | 10 Meh 2026 | +50% | -24% | +42% |
| Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon | 8 Tach 2021 | 10 Meh 2026 | +109% | -9.3% | -7.6% |
| Ysgol Gymraeg Casnewydd | 19 Ion 2022 | 10 Meh 2026 | +59% | +89% | +8.0% |
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Alway Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +4,100% | -1.6% | -13% |
| Bassaleg Comprehensive School | 13 Ebr 2021 | 8 Meh 2026 | 0.0% | -96% | -7.2% |
| Caerleon Comprehensive School | 1 Medi 2018 | 9 Meh 2026 | +68% | -33% | -13% |
| Clytha Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +36% | +180% | +1.8% |
| Eveswell Primary School | 22 Meh 2021 | 8 Meh 2026 | +81% | -44% | -7.9% |
| Jubilee Park Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +78% | -27% | -75% |
| Llanwern High School | 13 Ebr 2021 | 11 Maw 2025 | - | - | -0.1% |
| Lliswerry Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | -22% | +32% | +82% |
| Maes Ebbw School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +21% | +71% | -7.6% |
| Maesglas Primary School | 17 Rhag 2022 | 8 Meh 2026 | +80% | +81% | -20% |
| Maindee Primary School | 28 Meh 2023 | 9 Meh 2026 | +62% | +55% | +57% |
| Malpas Court School | 7 Hyd 2019 | 9 Meh 2026 | +101% | -16% | -4.7% |
| Marshfield Primary School | 1 Medi 2018 | 9 Meh 2026 | +138% | +5.6% | -11% |
| Monnow Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +840% | +48% | -12% |
| Newport High School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | n/a | -96% | -46% |
| Ringland Primary School | 13 Ebr 2021 | 27 Ebr 2025 | - | - | +17% |
| Rogerstone Primary School | 1 Medi 2018 | 9 Meh 2026 | +56% | -25% | +14% |
| St David's RC Primary School | 18 Rhag 2022 | 9 Meh 2026 | +220% | +87% | -5.4% |
| St Julian's High School | 11 Rhag 2022 | 9 Meh 2026 | +124% | -7.2% | -30% |
| St Julian's Primary School | 1 Medi 2018 | 29 Meh 2024 | - | - | -1.3% |
| St Patrick's RC Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +100% | +79% | -9.5% |
| Tredegar Park Primary School | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +360% | +9.1% | -14% |
| Ysgol Gyfun Gwent is Coed | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | n/a | -100% | -76% |
| Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon | 13 Ebr 2021 | 9 Meh 2026 | +160% | +2.6% | -9.5% |
| Ysgol Gymraeg Casnewydd | 1 Medi 2018 | 9 Meh 2026 | +2,600% | -57% | -27% |
This table summarises recent use based on the latest available data for each school.
"Last week" reports on the latest full week of data. Change in use is measured against the previous week.
"Last month" reports on the last full calendar month of data. Change in use is measured against the same month last year.
"Last year" reports on the last 12 months of data (365 days) for the school. Change in use is measured against previous 12 months period. This is a rolling 12 month period rather than calendar or academic years.
A dash ("-") indicates that we do not have enough recent data to report on that period.
"n/a" indicates that we don't have enough historical data in order to do a comparison.
Our analysis takes into account a range of characteristics for each school, including its floor area, location, pupil numbers and type.
Cyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar brisiau uned ynni ac nid ydynt yn ystyried taliadau sefydlog na ffioedd eraill.
Gall tariffau fod yn seiliedig ar gyfartaleddau MAT neu Awdurdod Lleol, neu osodiad diofyn Sbarcynni, os nad yw eich ysgol wedi darparu eu tariffau gwirioneddol.
Amcangyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar wybodaeth tariff hanesyddol.
Amcangyfrifon yn seiliedig ar wybodaeth tariff ddiweddaraf eich ysgol yw arbedion yn y dyfodol.
Mae arbedion cost posib a ddyfynnir mewn cymariaethau ysgolion, e.e. ar gyfer ysgolion cymharol "a reolir yn dda" ac "enghreifftiol", hefyd yn seiliedig ar dariffau cyfredol eich ysgol.
Mae cymhariaethau ysgol yn seilied ar feincnodi eich ysgol ag ysgolion tebyg ar sail y nodweddion a amlinellir isod.
Mae ysgolion "enghreifftiol" yn cynyrchioli'r 17.5% uchaf o ysgolion Sbarcynni
Mae ysgolion "a reolir yn dda" yn cynrychioli'r 30% uchaf o ysgolion Sbarcynni
Take action in 21 ysgol to decrease your nwy costs over the next year by £29,660.
This is just one example of the potential savings we have identified across schools in this group
Schools complete our recommended activities and actions to score points, win prizes and start reducing their energy usage.
A coordinated programme can help engage schools across the group.
3ydd
620
pwyntiau
2ail
730
pwyntiau
1af
1210
pwyntiau
A list of recent pupil and adult-lead activities recorded by schools in this group
| Dyddiad | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|---|
| 05 Medi 2026 | St Julian's High School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
| 12 Meh 2026 | Caerleon Comprehensive School | 35 | Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol |
| 12 Meh 2026 | Caerleon Comprehensive School | 35 | Dysgu am bŵer dŵr |
| 12 Meh 2026 | Caerleon Comprehensive School | 25 | Gwahodd arbenigwr |
| 27 Mai 2026 | Bassaleg Comprehensive School | 35 | Cynnal ymgyrch diffodd |
| 27 Mai 2026 | Bassaleg Comprehensive School | 30 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
| 22 Mai 2026 | Caerleon Comprehensive School | 35 | Ymchwiliwch i fentrau neu fentrau cydweithredol ynni adnewyddadwy yn eich ardal. |
| 22 Mai 2026 | Bassaleg Comprehensive School | 30 | Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol |
| 22 Mai 2026 | Jubilee Park Primary School | 30 | Archwiliad ynni o geginau'r ysgol |
| 22 Mai 2026 | Bassaleg Comprehensive School | 10 | Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol |