Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 15,000 | 3,190 | £2,250 | n/a | +0.9% | |
Y llynedd | 701,000 | 92,500 | £105,000 | £41,500 | n/a | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 36,700 | 6,690 | £1,100 | n/a | +0.7% | |
Y llynedd | 1,070,000 | 195,000 | £32,000 | £11,600 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/6 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Rhoi hoe i'ch gwres
Cwblhewch y 6 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
8fed
8fed
7fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Harris CofE Academy, Rugby | 35 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | Bishops Itchington Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | Coten End Primary School | 10 | Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd |
- | Brookhurst Primary School | 10 | Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
03 Rhag 2024 | 35 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
01 Medi 2024 | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
10 Mai 2024 | 5 | Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio |
23 Ebr 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |