Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 846 | 106 | £127 | n/a | -68% | |
Y llynedd | 110,000 | 15,000 | £16,400 | dim | -2.6% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 2,040 | 373 | £61.30 | n/a | -78% | |
Y llynedd | 279,000 | 50,900 | £8,360 | £2,380 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
9fed
9fed
8fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Harris CofE Academy, Rugby | 35 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | Gospel Oak School, Tipton | 35 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
- | Bishops Itchington Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | Brookhurst Primary School | 10 | Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
29 Tach 2024 | 10 | Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd |
28 Hyd 2024 | 30 | Uwchraddiwyd ffenestri i wydr dwbl neu driphlyg |
21 Meh 2024 | - | Ysgrifennwyd cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol |
18 Gorff 2023 | - | Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED |