Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 1,030 | 230 | £310 | n/a | +10% | |
Y llynedd | 39,700 | 5,330 | £11,900 | £4,320 | n/a | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 6,070 | 1,110 | £546 | n/a | +3.0% | |
Y llynedd | 150,000 | 27,500 | £13,500 | £6,310 | -6.9% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 1/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 7 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 60 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
6ed
6ed
5ed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Harris CofE Academy, Rugby | 35 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | Gospel Oak School, Tipton | 35 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
- | Bishops Itchington Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | Coten End Primary School | 10 | Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
12 Tach 2024 | 20 | Ymchwiliwch i golli gwres yn eich ysgol gyda chamera delweddu thermol |
12 Tach 2024 | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
12 Tach 2024 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |