Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 2,030 | 438 | £304 | n/a | +1.0% | |
Y llynedd | 82,900 | 10,100 | £12,400 | £6,290 | +13% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 4,540 | 829 | £136 | n/a | +20% | |
Y llynedd | 130,000 | 23,700 | £3,890 | £439 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 1/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 7 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 50 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
19eg
18fed
17eg
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | North Cave C of E Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 20 | Diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
17 Rhag 2024 | 5 | Wedi cofnodi tymereddau dan do |
01 Rhag 2024 | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
06 Tach 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |