Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 3,530 | 710 | £1,770 | n/a | +21% | |
Y llynedd | 150,000 | 20,000 | £71,000 | £5,790 | -6.0% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 5,520 | 1,010 | £166 | n/a | -3.6% | |
Y llynedd | 137,000 | 25,100 | £7,090 | dim | -22% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/6 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Rhoi hoe i'ch gwres
Cwblhewch y 6 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
26ain
26ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
10fed | Aughton Early Years Centre | 20 | Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni |
15fed | Linthwaite Clough School | 15 | Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd |
15fed | Linthwaite Clough School | 35 | Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos |
15fed | Linthwaite Clough School | 10 | Creu posteri arbed ynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
13 Meh 2024 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
23 Ion 2024 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
23 Ion 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
02 Meh 2023 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |