Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 737 | 138 | £111 | n/a | +3.9% | |
Y llynedd | Data ar gael o Awst 2025 | ||||||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 1,710 | 313 | £51.40 | n/a | +6.8% | |
Y llynedd | 31,900 | 5,810 | £956 | £51.50 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
You haven't yet completed any of the tasks in the Gwella eich llwyth sylfaenol programme
If you complete them, you will score 95 points and 30 bonus points for completing the programme
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
40fed
39ain
39ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
2ail | Sunnyside Spencer Academy | - | Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol |
2ail | Sunnyside Spencer Academy | - | Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol |
2ail | Sunnyside Spencer Academy | - | Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni |
24ain | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
28 Hyd 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
08 Ebr 2024 | 5 | Goleuadau'r Gwyliau |