Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 4,850 | 740 | £1,260 | n/a | +1.3% | |
Y llynedd | 207,000 | 28,400 | £53,900 | dim | +4.8% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 14,900 | 2,730 | £2,760 | n/a | -0.9% | |
Y llynedd | 496,000 | 90,600 | £91,800 | £12,900 | +14% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
You have completed 1/8 of the tasks in the Byddwch yn Egniol! programme
Complete the final 7 tasks now to score 50 points and 30 bonus points for completing the programme
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
20fed
20fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
2ail | Coten End Primary School | 10 | Hyfforddiant perthnasol arall |
7fed | Heathfield Primary School | 5 | Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth |
5ed | Lea Forest Primary Academy | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
2ail | Coten End Primary School | 30 | Uwchraddiwyd ffenestri i wydr dwbl neu driphlyg |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
18 Rhag 2023 | 5 | Gwylio animeiddiad am ynni adnewyddadwy |
18 Rhag 2023 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |