Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 9,740 | 2,050 | £1,460 | n/a | +3.0% | |
Y llynedd | 320,000 | 43,300 | £48,100 | £11,500 | +5.8% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 36,300 | 6,620 | £1,090 | n/a | +47% | |
Y llynedd | Data ar gael o Mai 2025 |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 2/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 6 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 40 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
12fed
12fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Harris CofE Academy, Rugby | 35 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | Gospel Oak School, Tipton | 35 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
- | Bishops Itchington Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | Coten End Primary School | 10 | Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
17 Meh 2024 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
31 Mai 2024 | 35 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
13 Mai 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |