Archwiliwch y data ynni diweddaraf, adolygu rhybuddion defnydd ynni diweddar a gweld y gweithgarwch diweddaraf ar eich bwrdd sgorio
| Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 3,250 | 321 | £1,240 | n/a | -1.5% | |
| Y llynedd | 129,000 | 12,400 | £49,200 | £35,600 | +5.0% | ||
| Nwy | Wythnos ddiwethaf | dim data diweddar | |||||
| Y llynedd | 207,000 | 37,800 | £30,000 | £15,900 | -13% | ||
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych wedi cwblhau 0/8 o'r tasgau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Os byddwch chi'n eu cwblhau, byddwch chi'n sgorio 190 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws ar gyfer cwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
46ed
10
pwyntiau
46ed
10
pwyntiau
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
| Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|---|
| 17eg | Sunnyfields Primary School | 10 | Cynnal arolwg trafnidiaeth |
| 13eg | Wingfield Academy | 30 | Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos |
| 3ydd | Rosedale Primary School | 10 | Cynnal arolwg trafnidiaeth |
| 21ain | Woodfield Primary School | 30 | Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
| Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|
| 28 Rhag 2023 | 20 | Diffodd dros y gaeaf |