Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 13,900 | 3,050 | £2,080 | n/a | +4.1% | |
Y llynedd | 504,000 | 68,700 | £75,600 | £12,000 | n/a | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 5,590 | 1,020 | £168 | n/a | +3.9% | |
Y llynedd | 175,000 | 32,000 | £5,260 | dim | +10% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
21ain
10
pwyntiau
21ain
20fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | North Cave C of E Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 20 | Diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
01 Tach 2024 | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |