Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | dim data diweddar | |||||
Y llynedd | 1,220,000 | 170,000 | £356,000 | £165,000 | +7.3% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 19,400 | 3,540 | £1,030 | n/a | -46% | |
Y llynedd | 1,250,000 | 228,000 | £66,100 | £10,100 | -14% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
You haven't yet completed any of the tasks recommended in your energy audit
If you complete them, you will score 215 points and 30 bonus points for completing all audit tasks
You have completed 1/8 of the tasks in the Byddwch yn Egniol! programme
Complete the final 7 tasks now to score 50 points and 30 bonus points for completing the programme
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
53ydd
53ydd
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
12fed | Oak Tree School | 10 | Addaswyd thermostatau rheiddiaduron |
9fed | Falconer's Hill Academy | 35 | Uwchraddiwyd offer cegin |
21ain | Riverside Primary School | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
9fed | Falconer's Hill Academy | 30 | Ychwanegwyd inswleiddio at danciau dŵr poeth a phibellau |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
01 Medi 2023 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
28 Meh 2023 | 0 | Wedi cael archwiliad ynni |