Archwiliwch y data ynni diweddaraf, adolygu rhybuddion defnydd ynni diweddar a gweld y gweithgarwch diweddaraf ar eich bwrdd sgorio
| Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 11,000 | 1,470 | £1,640 | n/a | +0.1% | |
| Y llynedd | 456,000 | 49,100 | £68,400 | £37,500 | -2.4% | ||
| Nwy | Wythnos ddiwethaf | 39,300 | 7,170 | £1,180 | n/a | +2.2% | |
| Y llynedd | 942,000 | 172,000 | £28,300 | £5,940 | -8.2% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych wedi cwblhau 0/8 o'r tasgau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Os byddwch chi'n eu cwblhau, byddwch chi'n sgorio 190 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws ar gyfer cwblhau'r rhaglen
Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
23ain
5
pwyntiau
22ain
10
pwyntiau
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
| Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|---|
| 1af | Oak Tree School | 30 | Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri |
| 1af | Oak Tree School | 10 | Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell |
| 1af | Oak Tree School | 10 | Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol |
| 2ail | Priory Rise School | 15 | Create a poster about sustainability |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
| Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|
| 01 Chwe 2025 | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |