Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 6,880 | 591 | £1,380 | n/a | -6.2% | |
Y llynedd | 329,000 | 43,600 | £66,000 | £14,500 | +11% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | dim data diweddar | |||||
Y llynedd | 43,400 | 7,930 | £3,300 | dim | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
16eg
15fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Hove Park School - Valley Campus | 5 | Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio |
- | The Misbourne | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | Dorothy Stringer School | 5 | Wedi cofnodi tymereddau dan do |
- | Boxgrove C of E Primary School | 25 | Diffodd ar gyfer y gwyliau |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
01 Medi 2024 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |