Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 11,100 | 2,250 | £1,670 | n/a | +0.3% | |
Y llynedd | 462,000 | 60,900 | £133,000 | £19,000 | -9.6% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 23,800 | 4,350 | £1,430 | n/a | +6.4% | |
Y llynedd | Data ar gael o Hyd 2025 |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
34ain
33ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
17eg | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
27ain | Christ the King Catholic Primary School (Infant site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
07 Rhag 2023 | 20 | Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni |
04 Rhag 2023 | 30 | Newidiwyd gosodiadau amddiffyn rhag rhew gwresogi |
01 Hyd 2023 | 10 | Arall |
01 Mai 2023 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
30 Maw 2023 | - | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |