Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 2,420 | 507 | £580 | n/a | +2.0% | |
Y llynedd | 98,400 | 8,370 | £31,500 | £2,800 | +14% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 0 | 0 | 0c | n/a | 0.0% | |
Y llynedd | 148,000 | 27,000 | £3,880 | dim | -28% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
22ain
22ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | North Cave C of E Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 20 | Diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
01 Chwe 2024 | 30 | Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog |
01 Chwe 2024 | 30 | Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog |
01 Ion 2024 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |