Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 8,460 | 1,710 | £1,270 | n/a | -2.1% | |
Y llynedd | 319,000 | 42,700 | £90,700 | dim | -2.4% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 41,900 | 7,640 | £2,500 | n/a | -37% | |
Y llynedd | 941,000 | 172,000 | £66,500 | £4,250 | -15% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
34ain
33ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
17eg | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
27ain | Christ the King Catholic Primary School (Infant site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
01 Ion 2024 | 30 | Wedi gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan |
01 Rhag 2023 | 30 | Wedi gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan |
01 Tach 2023 | 30 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
01 Tach 2023 | 30 | Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED |
01 Hyd 2023 | 10 | Arall |