Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 16,500 | 3,630 | £6,110 | n/a | +3.4% | |
Y llynedd | 631,000 | 87,900 | £234,000 | £77,300 | -3.9% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 31,500 | 5,760 | £946 | n/a | -9.7% | |
Y llynedd | 945,000 | 173,000 | £67,100 | £8,990 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 2/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 6 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 40 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
22ain
22ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | North Cave C of E Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 20 | Diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
17 Gorff 2024 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
11 Medi 2023 | - | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |