Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 1,780 | 314 | £267 | n/a | +79% | |
Y llynedd | Data ar gael o Ebr 2025 | ||||||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 8,000 | 1,460 | £240 | n/a | -27% | |
Y llynedd | Data ar gael o Hyd 2025 |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 1/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 7 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 50 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
32ain
32ain
32ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
17eg | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
27ain | Christ the King Catholic Primary School (Infant site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
07 Ion 2025 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |