Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 857 | 189 | £206 | n/a | -2.5% | |
Y llynedd | 35,400 | 3,590 | £11,400 | dim | n/a | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 4,050 | 739 | £243 | n/a | +6.9% | |
Y llynedd | 107,000 | 19,600 | £4,170 | £1,310 | -2.6% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
22ain
22ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | North Cave C of E Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 20 | Diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
- | South Hunsley School and Sixth Form College | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
01 Ebr 2024 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |