Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 5,910 | 1,270 | £1,170 | n/a | +0.6% | |
Y llynedd | 254,000 | 25,300 | £46,800 | dim | -10.0% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 30,100 | 5,500 | £1,380 | n/a | +30% | |
Y llynedd | 897,000 | 164,000 | £36,700 | £8,830 | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 2/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 6 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 40 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
12fed
12fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Harris CofE Academy, Rugby | 35 | Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau |
- | Gospel Oak School, Tipton | 35 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
- | Bishops Itchington Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
- | Coten End Primary School | 10 | Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
08 Gorff 2024 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
10 Hyd 2023 | 30 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
20 Medi 2023 | - | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |