Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 3,870 | 777 | £1,140 | n/a | -11% | |
Y llynedd | 146,000 | 19,600 | £42,500 | £18,200 | +5.2% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 18,800 | 3,430 | £997 | n/a | -33% | |
Y llynedd | 346,000 | 63,100 | £18,300 | £7,760 | -17% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 2/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 6 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 40 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
34ain
33ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
17eg | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
27ain | Christ the King Catholic Primary School (Infant site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
19 Hyd 2023 | 0 | Wedi cael archwiliad ynni |
02 Rhag 2022 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
17 Tach 2022 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
10 Hyd 2022 | - | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |