Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 1,400 | 191 | £452 | n/a | -2.6% | |
Y llynedd | Data ar gael o Maw 2026 | ||||||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 3,240 | 592 | £299 | n/a | +24% | |
Y llynedd | 220,000 | 40,100 | £20,200 | £12,900 | -3.6% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
You haven't yet completed any of the tasks in the Byddwch yn Egniol! programme
If you complete them, you will score 70 points and 30 bonus points for completing the programme
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
44ydd
43ydd
43ydd
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
11eg | King's Lynn Academy | 10 | Diffoddwyd siambrau mwg ar ôl ysgol |
16eg | West Row Academy | 30 | Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED |
30ain | Place Farm Academy | 5 | Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol |
7fed | Shortstown Primary | 10 | Deall llwyth sylfaenol eich ysgol |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
17 Medi 2024 | 20 | Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni |