Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | dim data diweddar | |||||
Y llynedd | 36,900 | 5,050 | £11,000 | £542 | n/a | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 957 | 175 | £38 | n/a | +25% | |
Y llynedd | Data ar gael o Meh 2026 |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych wedi cwblhau 1/8 o'r tasgau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 7 o dasgau olaf nawr i sgorio 50 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
48fed
47fed
47fed
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
1af | North Wootton Academy | 10 | Ymchwilio i thermostatau'r ysgol |
11eg | Norwich Road Academy | 30 | Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol |
12fed | Horsford Primary – Holt Road | 30 | Cyflwyno diwrnod di-gig ar gyfer ciniawau ysgol |
8fed | Queensway Infant and Junior Academies | 30 | Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
08 Medi 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |