Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 5,500 | 920 | £825 | n/a | +52% | |
Y llynedd | 231,000 | 27,000 | £34,700 | £13,200 | +1.0% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 521 | 95.1 | £15.60 | n/a | n/a | |
Y llynedd | 31,600 | 5,770 | £948 | dim | n/a |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 3/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 5 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 35 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
29ain
28ain
28ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
17eg | Barley Croft Primary School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
25ain | Christ the King Catholic Voluntary Academy (Junior Site) | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
27ain | Christ the King Catholic Primary School (Infant site) | 30 | Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
21 Tach 2024 | 5 | Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio |
19 Tach 2024 | 10 | Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni |
14 Tach 2024 | 5 | Wedi cofnodi tymereddau dan do |
17 Hyd 2024 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
27 Awst 2024 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |