Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 1,820 | 203 | £583 | n/a | -4.2% | |
Y llynedd | 94,900 | 13,100 | £30,500 | £4,750 | +2.8% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 454 | 82.9 | £25.70 | n/a | +5.3% | |
Y llynedd | 251,000 | 45,800 | £14,200 | £5,800 | +9.0% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych wedi cwblhau 1/8 o'r tasgau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 7 o dasgau olaf nawr i sgorio 50 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
23ain
23ain
22ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
15fed | Ysgol Nantgaredig | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |
1af | Pennar Community School | 80 | Wedi datgan Argyfwng Hinsawdd |
1af | Pennar Community School | 10 | COP4 |
2ail | Caerleon Comprehensive School | 10 | Cael haf FFAN-tastig! |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
12 Mai 2025 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |