Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan | Wythnos ddiwethaf | 3,630 | 668 | £544 | n/a | -5.0% | |
Y llynedd | 146,000 | 19,800 | £21,900 | £9,990 | +4.8% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | dim data diweddar | |||||
Y llynedd | 256,000 | 46,700 | £7,670 | £3,310 | -6.1% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
You have completed 2/8 of the tasks in the Byddwch yn Egniol! programme
Complete the final 6 tasks now to score 40 points and 30 bonus points for completing the programme
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
33ain
33ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
18fed | Felixstowe School | 10 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |
4ydd | Emneth Academy | 5 | Gwnewch offer atal drafftiau |
4ydd | Emneth Academy | 5 | Gwnewch offer atal drafftiau |
4ydd | Emneth Academy | 5 | Harneisio'r gwynt |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
27 Chwe 2024 | 10 | Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu? |
14 Medi 2023 | 20 | Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol |