Defnyddio (kWh) | CO2 (kg) | Cost (£) | Arbedion posib | % Newid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trydan a Solar Ffotofoltaig | Wythnos ddiwethaf | 3,030 | 630 | £454 | n/a | +2.1% | |
Y llynedd | 110,000 | 14,400 | £16,500 | £4,110 | -1.4% | ||
Nwy | Wythnos ddiwethaf | 4,120 | 753 | £124 | n/a | +34% | |
Y llynedd | 101,000 | 18,400 | £3,030 | dim | -14% |
Gweld siartiau, cael cipolwg ar leihau'r defnydd o ynni a chymharu perfformiad yn erbyn ysgolion eraill
Rydych chi wedi cwblhau 0/8 o'r gweithgareddau yn y rhaglen Byddwch yn Egniol!
Cwblhewch y 8 gweithgaredd olaf nawr i sgorio 70 o bwyntiau a 30 o bwyntiau bonws am gwblhau'r rhaglen
Cwblhewch ein gweithgareddau a'n gweithredoedd argymelledig i sgorio pwyntiau, ennill gwobrau a dechrau lleihau eich defnydd o ynni.
28ain
27ain
Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.
Lle | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|---|
- | Brocks Hill Primary School | 25 | Diffodd dros y gaeaf |
- | Brocks Hill Primary School | 30 | Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol |
- | Brocks Hill Primary School | 15 | Wedi dadrewi rhewgelloedd |
- | Brocks Hill Primary School | 35 | Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau |
Rhestr o weithgareddau diweddar dan arweiniad oedolion a disgyblion yn yr ysgol hon
Dyddiad | Pwyntiau | Gweithgaredd |
---|---|---|
19 Medi 2022 | 0 | Wedi dechrau gweithio tuag at eu targed arbed ynni |