Explore the latest energy data, review recent energy use alerts and see the latest activities at these schools.
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Broad Haven CP School | 13 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | +13% | +0.3% | +9.6% |
| Coastlands CP School | 10 Rhag 2022 | 3 Rhag 2025 | +5.0% | -1.7% | -7.3% |
| Fenton Community Primary School | 2 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | +22% | -18% | -11% |
| Gelliswick School | 2 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | -15% | +28% | +9.6% |
| Golden Grove School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | +3.3% | -3.0% | -6.2% |
| Johnston School | 1 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | +2.2% | +3.6% | -1.7% |
| Lamphey Primary School | 19 Maw 2020 | 2 Rhag 2025 | +24% | +0.7% | +19% |
| Milford Haven Community Primary School | 15 Meh 2024 | 2 Rhag 2025 | +9.5% | +3.8% | n/a |
| Narberth Community Primary School | 1 Medi 2018 | 3 Rhag 2025 | +25% | +1.0% | +1.5% |
| Neyland Community School | 17 Hyd 2020 | 3 Rhag 2025 | +11% | +22% | +21% |
| Pembroke Dock Community School | 17 Hyd 2020 | 2 Rhag 2025 | +3.3% | 0.0% | -1.3% |
| Pennar Community School | 22 Maw 2022 | 2 Rhag 2025 | +1.7% | -4.5% | +6.8% |
| Portfield Special School | 1 Medi 2018 | 3 Rhag 2025 | +10% | +2.0% | -1.9% |
| Prendergast Primary School | 1 Medi 2018 | 3 Rhag 2025 | +22% | -6.2% | -5.5% |
| Puncheston Community Primary School | 1 Medi 2021 | 3 Rhag 2025 | +26% | -12% | -16% |
| Saundersfoot Community Primary School | 19 Maw 2020 | 2 Rhag 2025 | +17% | -11% | -4.6% |
| St Aidan's School | 1 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | +22% | -14% | +1.5% |
| Stepaside Primary School | 1 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | +32% | -16% | -8.2% |
| Tavernspite Primary School | 10 Gorff 2024 | 4 Rhag 2025 | +22% | -2.4% | n/a |
| Tenby CIW Primary School | 1 Medi 2018 | 3 Rhag 2025 | +14% | -5.1% | -5.3% |
| Waldo Williams Primary School | 8 Medi 2023 | 20 Tach 2025 | - | -14% | -1.4% |
| Ysgol Bro Ingli | 18 Awst 2020 | 2 Rhag 2025 | +18% | -13% | -1.2% |
| Ysgol Ger y Llan | 17 Hyd 2020 | 3 Rhag 2025 | +9.8% | +16% | +19% |
| Ysgol Glannau Gwaun | 22 Gorff 2021 | 3 Rhag 2025 | -15% | +13% | -5.4% |
| Ysgol Gymunedol Croesgoch | 1 Medi 2018 | 3 Rhag 2025 | -3.2% | -2.8% | +3.4% |
| Ysgol Hafan y Mor | 14 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | +27% | +0.3% | +3.6% |
| Ysgol Harri Tudur | 17 Hyd 2020 | 3 Rhag 2025 | +26% | -16% | -8.4% |
| Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan | 1 Ebr 2021 | 3 Rhag 2025 | -4.9% | -8.6% | -11% |
| Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi | 1 Medi 2018 | 3 Rhag 2025 | +2.3% | +4.7% | -0.9% |
| Ysgol Wirfoddol Cilgerran | 18 Hyd 2020 | 2 Rhag 2025 | +33% | +16% | +1.3% |
| Ysgol y Frenni | 24 Awst 2020 | 2 Rhag 2025 | +26% | -15% | -1.6% |
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenton Community Primary School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -1.5% | +1.3% | -3.0% |
| Gelliswick School | 19 Ion 2022 | 2 Rhag 2025 | +1.0% | -26% | -17% |
| Golden Grove School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -7.0% | +2.7% | -7.6% |
| Johnston School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -18% | -7.0% | +0.6% |
| Lamphey Primary School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -9.0% | +2.1% | +18% |
| Narberth Community Primary School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -7.0% | -4.7% | -24% |
| Neyland Community School | 25 Ion 2019 | 2 Rhag 2025 | -22% | -21% | -28% |
| Pembroke Dock Community School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -30% | -5.2% | +1.2% |
| Pennar Community School | 20 Mai 2025 | 2 Rhag 2025 | 0.0% | n/a | - |
| Portfield Special School | 27 Hyd 2020 | 1 Gorff 2024 | - | - | -3.1% |
| Prendergast Primary School | 1 Medi 2018 | 25 Awst 2025 | - | - | -23% |
| Saundersfoot Community Primary School | 23 Ion 2019 | 2 Rhag 2025 | +1.6% | -12% | -3.8% |
| Stepaside Primary School | 27 Hyd 2020 | 2 Rhag 2025 | +34% | -4.7% | +0.7% |
| St Francis Catholic Primary School | 25 Ion 2022 | 2 Rhag 2025 | -2.7% | +2.6% | -4.8% |
| Tenby CIW Primary School | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -15% | -5.4% | -4.8% |
| Ysgol Bro Ingli | 15 Awst 2023 | 2 Rhag 2025 | -16% | +1.9% | -8.8% |
| Ysgol Glannau Gwaun | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | +60% | -4.0% | +0.3% |
| Ysgol Hafan y Mor | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -14% | -13% | +0.7% |
| Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non | 1 Medi 2018 | 2 Rhag 2025 | -11% | -27% | -12% |
| Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi | 26 Maw 2024 | 2 Rhag 2025 | -13% | -4.1% | n/a |
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamphey Primary School | 19 Maw 2020 | 2 Rhag 2025 | -3.1% | +29% | -4.4% |
This table summarises recent use based on the latest available data for each school.
"Last week" reports on the latest full week of data. Change in use is measured against the previous week.
"Last month" reports on the last full calendar month of data. Change in use is measured against the same month last year.
"Last year" reports on the last 12 months of data (365 days) for the school. Change in use is measured against previous 12 months period. This is a rolling 12 month period rather than calendar or academic years.
A dash ("-") indicates that we do not have enough recent data to report on that period.
"n/a" indicates that we don't have enough historical data in order to do a comparison.
Our analysis takes into account a range of characteristics for each school, including its floor area, location, pupil numbers and type.
Cyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar brisiau uned ynni ac nid ydynt yn ystyried taliadau sefydlog na ffioedd eraill.
Gall tariffau fod yn seiliedig ar gyfartaleddau MAT neu Awdurdod Lleol, neu osodiad diofyn Sbarcynni, os nad yw eich ysgol wedi darparu eu tariffau gwirioneddol.
Amcangyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar wybodaeth tariff hanesyddol.
Amcangyfrifon yn seiliedig ar wybodaeth tariff ddiweddaraf eich ysgol yw arbedion yn y dyfodol.
Mae arbedion cost posib a ddyfynnir mewn cymariaethau ysgolion, e.e. ar gyfer ysgolion cymharol "a reolir yn dda" ac "enghreifftiol", hefyd yn seiliedig ar dariffau cyfredol eich ysgol.
Mae cymhariaethau ysgol yn seilied ar feincnodi eich ysgol ag ysgolion tebyg ar sail y nodweddion a amlinellir isod.
Mae ysgolion "enghreifftiol" yn cynyrchioli'r 17.5% uchaf o ysgolion Sbarcynni
Mae ysgolion "a reolir yn dda" yn cynrychioli'r 30% uchaf o ysgolion Sbarcynni
Take action in 24 ysgol to decrease your trydan costs over the next year by £190,030.
This is just one example of the potential savings we have identified across schools in this group
Schools complete our recommended activities and actions to score points, win prizes and start reducing their energy usage.
A coordinated programme can help engage schools across the group.
3ydd
255
pwyntiau
2ail
270
pwyntiau
1af
310
pwyntiau
A list of recent pupil and adult-lead activities recorded by schools in this group
| Dyddiad | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|---|
| 04 Rhag 2025 | Pennar Community School | 15 | Other |
| 27 Tach 2025 | Pennar Community School | 15 | Energy Saving Posters |
| 27 Tach 2025 | Puncheston Community Primary School | 30 | Cynnal ymgyrch i gau drysau a ffenestri pan fydd y gwres ymlaen |
| 27 Tach 2025 | Pennar Community School | 35 | Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth |
| 27 Tach 2025 | Ysgol y Frenni | 30 | Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth |
| 27 Tach 2025 | Ysgol y Frenni | 10 | Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio |
| 26 Tach 2025 | Ysgol Bro Ingli | 10 | Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog |
| 18 Tach 2025 | Ysgol Hafan y Mor | 35 | Creu posteri arbed ynni |
| 18 Tach 2025 | Ysgol Hafan y Mor | 35 | Creu fideo hyrwyddo i gael disgyblion a staff i arbed ynni |
| 18 Tach 2025 | Ysgol Hafan y Mor | 35 | Creu fideo hyrwyddo i gael disgyblion a staff i arbed ynni |