Archwiliwch y data ynni diweddaraf, adolygwch rybuddion defnydd ynni diweddar a gweld y gweithgareddau diweddaraf yn yr ysgolion hyn.
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Broad Haven CP School | 13 Ebr 2021 | 16 Gorff 2026 | -19% | +27% | +9.4% |
| Coastlands CP School | 10 Rhag 2022 | 16 Gorff 2026 | -6.6% | +3.5% | -3.7% |
| Fenton Community Primary School | 2 Ebr 2021 | 16 Gorff 2026 | -6.9% | +5.9% | -12% |
| Golden Grove School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | +0.4% | -0.4% | -2.6% |
| Johnston School | 1 Ebr 2021 | 16 Gorff 2026 | -6.2% | +2.8% | +1.9% |
| Lamphey Primary School | 19 Maw 2020 | 14 Gorff 2026 | +2.1% | +14% | +9.9% |
| Mary Immaculate Catholic Primary School | 18 Awst 2017 | 16 Gorff 2026 | -5.4% | -11% | -7.3% |
| Milford Haven Community Primary School | 15 Meh 2024 | 2 Maw 2026 | - | - | n/a |
| Narberth Community Primary School | 1 Medi 2018 | 16 Gorff 2026 | -3.1% | +6.7% | +7.0% |
| Neyland Community School | 17 Hyd 2020 | 16 Gorff 2026 | +2.9% | -14% | +15% |
| Pembroke Dock Community School | 17 Hyd 2020 | 15 Gorff 2026 | +3.0% | +3.5% | +4.3% |
| Pennar Community School | 22 Maw 2022 | 15 Gorff 2026 | -1.4% | +6.1% | +2.2% |
| Portfield Special School | 1 Medi 2018 | 16 Gorff 2026 | -3.9% | +20% | +6.0% |
| Prendergast Primary School | 1 Medi 2018 | 16 Gorff 2026 | -2.9% | -0.3% | -5.7% |
| Puncheston Community Primary School | 1 Medi 2021 | 16 Gorff 2026 | -13% | -20% | -29% |
| Saundersfoot Community Primary School | 19 Maw 2020 | 15 Gorff 2026 | +9.9% | +2.7% | -3.4% |
| St Aidan's School | 1 Ebr 2021 | 15 Gorff 2026 | -2.7% | +0.1% | -5.5% |
| St Dogmaels School | 17 Hyd 2020 | 15 Gorff 2026 | -3.0% | -1.0% | -1.6% |
| Stepaside Primary School | 1 Ebr 2021 | 16 Gorff 2026 | -3.7% | +7.6% | -1.7% |
| St Francis Catholic Primary School | 14 Chwe 2026 | 16 Gorff 2026 | +0.1% | n/a | - |
| Tavernspite Primary School | 10 Gorff 2024 | 15 Gorff 2026 | -3.0% | +5.3% | +1.5% |
| Tenby CIW Primary School | 1 Medi 2018 | 16 Gorff 2026 | -1.0% | +4.0% | -3.0% |
| Waldo Williams Primary School | 8 Medi 2023 | 16 Gorff 2026 | -7.4% | +11% | +1.3% |
| Ysgol Bro Gwaun | 18 Hyd 2020 | 15 Gorff 2026 | -1.3% | +3.0% | -1.0% |
| Ysgol Bro Ingli | 18 Awst 2020 | 15 Gorff 2026 | +15% | +11% | +1.5% |
| Ysgol Ger y Llan | 17 Hyd 2020 | 16 Gorff 2026 | -6.9% | -0.8% | +12% |
| Ysgol Glannau Gwaun | 22 Gorff 2021 | 16 Gorff 2026 | -0.8% | +6.4% | +3.2% |
| Ysgol Gymunedol Croesgoch | 1 Medi 2018 | 16 Gorff 2026 | +35% | +1.9% | +1.4% |
| Ysgol Hafan y Mor | 14 Ebr 2021 | 15 Gorff 2026 | +0.5% | -2.3% | +0.4% |
| Ysgol Harri Tudur | 17 Hyd 2020 | 16 Gorff 2026 | -9.6% | -61% | -32% |
| Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan | 1 Ebr 2021 | 16 Gorff 2026 | +11% | +8.9% | -1.0% |
| Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non | 21 Hyd 2024 | 16 Gorff 2026 | -14% | -9.9% | n/a |
| Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi | 1 Medi 2018 | 16 Gorff 2026 | +8.1% | +0.3% | +0.7% |
| Ysgol Wirfoddol Cilgerran | 18 Hyd 2020 | 15 Gorff 2026 | +33% | +1.5% | +8.2% |
| Ysgol y Frenni | 24 Awst 2020 | 15 Gorff 2026 | -5.6% | -1.0% | -8.6% |
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenton Community Primary School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -13% | -5.0% | -4.3% |
| Golden Grove School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -4.1% | 0.0% | +8.9% |
| Johnston School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -5.6% | +13% | +2.1% |
| Lamphey Primary School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -2.3% | +6.1% | +34% |
| Mary Immaculate Catholic Primary School | 20 Mai 2022 | 15 Gorff 2026 | -8.5% | -45% | -21% |
| Milford Haven Community Primary School | 27 Hyd 2020 | 15 Gorff 2026 | -1.9% | +23% | +2.3% |
| Narberth Community Primary School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -0.9% | +44% | -1.5% |
| Neyland Community School | 25 Ion 2019 | 15 Gorff 2026 | -2.7% | n/a | -15% |
| Pembroke Dock Community School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -7.7% | -2.0% | -6.7% |
| Portfield Special School | 6 Meh 2025 | 24 Meh 2026 | - | n/a | n/a |
| Prendergast Primary School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -3.7% | -4.1% | +3.9% |
| Saundersfoot Community Primary School | 23 Ion 2019 | 15 Gorff 2026 | -4.2% | +16% | -12% |
| St Dogmaels School | 30 Maw 2023 | 15 Gorff 2026 | +15% | -12% | +4.5% |
| Stepaside Primary School | 27 Hyd 2020 | 15 Gorff 2026 | -11% | +3.5% | +16% |
| St Francis Catholic Primary School | 25 Ion 2022 | 15 Gorff 2026 | -8.2% | +105% | -3.2% |
| Tenby CIW Primary School | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -6.7% | -5.6% | -5.1% |
| Waldo Williams Primary School | 16 Awst 2023 | 15 Gorff 2026 | -38% | -2.9% | -23% |
| Ysgol Bro Gwaun | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | +1.6% | -13% | -15% |
| Ysgol Bro Ingli | 15 Awst 2023 | 15 Gorff 2026 | +4.5% | -8.2% | -3.1% |
| Ysgol Glannau Gwaun | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -4.3% | +14% | +13% |
| Ysgol Hafan y Mor | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | -8.9% | -27% | -43% |
| Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non | 1 Medi 2018 | 15 Gorff 2026 | +0.7% | -5.9% | -20% |
| Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi | 28 Ebr 2026 | 15 Gorff 2026 | +3.5% | n/a | - |
| Ysgol | Start date | End date | Wythnos ddiwethaf | Last month | Y llynedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamphey Primary School | 19 Maw 2020 | 14 Gorff 2026 | -79% | +76% | +33% |
Mae'r tabl hwn yn crynhoi'r defnydd diweddar yn seiliedig ar y data diweddaraf sydd ar gael ar gyfer pob ysgol.
Mae "Wythnos ddiwethaf" yn adrodd ar ddata'r wythnos lawn ddiweddaraf. Mae newid mewn
defnydd yn cael ei fesur yn erbyn yr wythnos flaenorol."MaeMis diwethaf" yn adrodd ar ddata'r mis calendr llawn diwethaf. Mae newid mewn
defnydd yn cael ei fesur yn erbyn yr un mis y llynedd.Mae "Llynedd" yn adrodd ar ddata’r 12 mis diwethaf (365 diwrnod) ar gyfer yr ysgol. Mae newid mewn yn cael ei fesur yn erbyn y cyfnod blaenorol o 12 mis. Cyfnod treigl o 12 mis yw hwn yn hytrach na blynyddoedd calendr neu academaidd.
Mae llinell doriad ("-") yn dangos nad oes gennym ddigon o ddata diweddar i adrodd ar y cyfnod hwnnw.
Mae "amh" yn dangos nad oes gennym ddigon o ddata hanesyddol er mwyn gwneud cymhariaeth.
Mae ein dadansoddiad yn ystyried amrywiaeth o nodweddion ar gyfer pob ysgol, gan gynnwys ei harwynebedd llawr, ei lleoliad, nifer y disgyblion a'i math.
Cyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar brisiau uned ynni ac nid ydynt yn ystyried taliadau sefydlog na ffioedd eraill.
Gall tariffau fod yn seiliedig ar gyfartaleddau MAT neu Awdurdod Lleol, neu osodiad diofyn Sbarcynni, os nad yw eich ysgol wedi darparu eu tariffau gwirioneddol.
Amcangyfrifir costau defnydd yn seiliedig ar wybodaeth tariff hanesyddol.
Amcangyfrifon yn seiliedig ar wybodaeth tariff ddiweddaraf eich ysgol yw arbedion yn y dyfodol.
Mae arbedion cost posib a ddyfynnir mewn cymariaethau ysgolion, e.e. ar gyfer ysgolion cymharol "a reolir yn dda" ac "enghreifftiol", hefyd yn seiliedig ar dariffau cyfredol eich ysgol.
Mae cymariaethau'n seiliedig ar feincnodi ysgol yn erbyn ysgol gymharol yn seiliedig ar y nodweddion a amlinellir uchod.
Mae ysgolion "Enghreifftiol" yn cynrychioli'r 17.5% gorau o ysgolion Sbarcynni.
Mae ysgolion "a Reolir yn dda" yn cynrychioli'r 30% gorau o ysgolion Sbarcynni.
Mae arbedion posibl yn seiliedig ar ysgol yn lleihau ei defnydd i gyd-fynd â defnydd ysgol Enghreifftiol â nodweddion tebyg.
Cymerwch gamau mewn 27 ysgol i leihau eich costau trydan dros y flwyddyn nesaf gan £217,040.
Dyma un enghraifft yn unig o'r arbedion posibl rydyn ni wedi'u nodi ar draws ysgolion yn y grŵp hwn
Schools complete our recommended activities and actions to score points, win prizes and start reducing their energy usage.
A coordinated programme can help engage schools across the group.
3ydd
600
pwyntiau
2ail
620
pwyntiau
1af
835
pwyntiau
A list of recent pupil and adult-lead activities recorded by schools in this group
| Dyddiad | Ysgol | Pwyntiau | Gweithgaredd |
|---|---|---|---|
| 15 Gorff 2026 | St Aidan's School | 30 | Wedi cwblhau rhaglen |
| 15 Gorff 2026 | St Aidan's School | 30 | Wedi cwblhau rhaglen |
| 14 Gorff 2026 | Narberth Community Primary School | 35 | Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd |
| 13 Gorff 2026 | St Aidan's School | 20 | Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol |
| 13 Gorff 2026 | St Aidan's School | 30 | Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd |
| 10 Gorff 2026 | Cosheston V.C.P. School | 10 | Cynhaliwch wasanaeth rheolaidd am arbed ynni |
| 06 Gorff 2026 | St Aidan's School | 10 | Cynhaliwch wasanaeth rheolaidd am arbed ynni |
| 03 Gorff 2026 | Cosheston V.C.P. School | 10 | Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio |
| 03 Gorff 2026 | Cosheston V.C.P. School | 30 | Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth |
| 02 Gorff 2026 | St Aidan's School | 30 | A yw cegin dy ysgol yn gyfeillgar i'r blaned? |